НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3800 | 54.00 | 205200 | Эквадор | 200 | 3800 | |||
Виноград Свежий | 1250 | 52.00 | 65000 | Индия | 250 | 1250 | |||
Мандарины Свежие | 1050 | 52.00 | 54600 | Турция | 150 | 1050 | |||
Апельсины Свежие | 1500 | 51.00 | 76500 | Египет | 150 | 1500 | |||
Капуста пекинская Свежая | 8000 | 50.00 | 400000 | Иран | 1000 | 8000 | |||
Баклажаны Свежие | 1200 | 51.00 | 61200 | Иран | 200 | 1200 | |||
Киви Свежие | 200 | 54.00 | 10800 | Иран | 200 | 200 | |||
Томаты Свежие | 1500 | 52.00 | 78000 | Азербайджан | 300 | 1500 | |||
Груша Свежая | 1200 | 51.00 | 61200 | Аргентина | 200 | 1200 | |||
Грибы Свежие | 600 | 52.00 | 31200 | Беларусь | 200 | 600 | |||
20300 | 1043700 | 2850 | 20300 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
515 SSS 09/78 IPZ 13